Karta građevnih zona
Građevno područje naselja
Građevno područje izvan naselja
Izvor: MGIPU — službeni WFS servis građevnih područja. Kliknite na zonu za detalje (oznaka, namjena, površina).
Uvjeti gradnje
| Zona | Tip građevine | Min. parcela (m²) | Min. tlocrt (m²) | KIG max | Katnost | Visina (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gospodarska | građevine proizvodne ili poslovne namjene | 500 | 50 | 0.400 | tri nadzemne etaže (E=3) + podzemna etaža | 11.0 |
| gospodarska | poljoprivredna gospodarska građevina s izvorima zagađenja i pčelinjak | 400 | — | 0.400 | Sut/P+Potkrovlje | 7.0 |
| stambena | poluugradjena_katna | 600 | 50 | 0.300 | P+2 | 10.0 |
| stambena | poluugrađena građevina | — | — | — | — | — |
| stambena | samostojeca_katna | 800 | 50 | 0.300 | P+2 | 10.0 |
| stambena | višestambena građevina | — | — | — | P+2 ili Su+P+1 ili Su+P+Pk | 10.0 |
Izvor: digitalizirani građevinsko-lokacijski uvjeti iz PPUO-a. Za obvezujuće uvjete uvijek provjerite službeni dokument (PPUO).
Provjerite parcelu — Tinjan
Upišite broj katastarske parcele i za ~30 sekundi saznajte može li se graditi, koliko i pod kojim uvjetima. Općina je predodabrana, a možete je i promijeniti.
Pravna napomena: prikazani podaci su informativnog karaktera i služe za orijentaciju.
Obvezujući su prostorni planovi doneseni od strane jedinice lokalne samouprave — za pravne poslove uvijek zatražite
službeni lokacijski uvjet ili potvrdu. Podaci o zonama: MGIPU WFS (2026.), podaci o planu: eKatalog MGIPU.