Karta građevnih zona
Građevno područje naselja
Građevno područje izvan naselja
Izvor: MGIPU — službeni WFS servis građevnih područja. Kliknite na zonu za detalje (oznaka, namjena, površina).
Uvjeti gradnje
| Zona | Tip građevine | Min. parcela (m²) | Min. tlocrt (m²) | KIG max | Katnost | Visina (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gospodarska | stambena i stambeno poslovna građevina | 400 | — | 0.350 | Po(S)+P+2+Kk | 9.0 |
| gospodarska | gospodarska građevina | 3000 | — | 0.200 | P ili P+1 | 8.0 |
| gospodarska | pomoćna građevina | — | — | — | P+Potkrovlje | 6.0 |
| stambena | poluugradjena_katna | 150 | 60 | 0.400 | Po(S)+P+1+Pk | 7.0 |
| stambena | samostojeca_katna | 200 | 60 | 0.350 | Po(S)+P+1+Pk | 7.0 |
| stambena | niski stambeni objekat | — | — | — | Po+P+1+k | 7.0 |
| stambena | višestambene, stambeno-poslovne i poslovne građevine | — | — | — | Po(S)+P+2+Kk | 9.0 |
| stambena | građevina u nizu | 150 | — | — | — | — |
| stambena | u_nizu_katna | 150 | 60 | 0.500 | Po(S)+P+1+Pk | 7.0 |
| stambena | visestambena_samostojeca | 400 | 40 | 0.350 | Po(S)+P+2+Kk | 9.0 |
Izvor: digitalizirani građevinsko-lokacijski uvjeti iz PPUO-a. Za obvezujuće uvjete uvijek provjerite službeni dokument (PPUO).
Provjerite parcelu — Prgomet
Upišite broj katastarske parcele i za ~30 sekundi saznajte može li se graditi, koliko i pod kojim uvjetima. Općina je predodabrana, a možete je i promijeniti.
Pravna napomena: prikazani podaci su informativnog karaktera i služe za orijentaciju.
Obvezujući su prostorni planovi doneseni od strane općinae/je — za pravne poslove uvijek zatražite
službeni lokacijski uvjet ili potvrdu. Podaci o zonama: MGIPU WFS (2026.), podaci o planu: eKatalog MGIPU.