Karta građevnih zona
Građevno područje naselja
Građevno područje izvan naselja
Izvor: MGIPU — službeni WFS servis građevnih područja. Kliknite na zonu za detalje (oznaka, namjena, površina).
Uvjeti gradnje
| Zona | Tip građevine | Min. parcela (m²) | Min. tlocrt (m²) | KIG max | Katnost | Visina (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gospodarska | Gospodarska zgrada | 400 | — | 0.400 | — | 10.0 |
| stambena | poluugradjena_katna | 350 | 60 | 0.400 | P+1 | 6.5 |
| stambena | samostojeca_katna | 400 | 40 | 0.300 | P+2+Pk | 10.2 |
| stambena | samostojeca_prizemna | 300 | 40 | 0.300 | P+2 | 9.0 |
| stambena | Stambena građevina (niska) | 200000 | — | 0.002 | Po/Su+Pr+1+Pk | — |
| stambena | u_nizu_katna | 250 | 50 | 0.500 | P+1 | 6.5 |
| stambena | visestambena_samostojeca | 1000 | 60 | 0.300 | P+1+Pk | 8.0 |
| turisticka | smještajne građevine i građevine pratećih sadržaja | — | — | — | P | 4.0 |
| turisticka | Ugostiteljsko-turistička zgrada | — | — | 0.300 | prizemlje i kat | 7.0 |
Izvor: digitalizirani građevinsko-lokacijski uvjeti iz PPUO-a. Za obvezujuće uvjete uvijek provjerite službeni dokument (PPUO).
Provjerite parcelu — Lovreć
Upišite broj katastarske parcele i za ~30 sekundi saznajte može li se graditi, koliko i pod kojim uvjetima. Općina je predodabrana, a možete je i promijeniti.
Pravna napomena: prikazani podaci su informativnog karaktera i služe za orijentaciju.
Obvezujući su prostorni planovi doneseni od strane općinae/je — za pravne poslove uvijek zatražite
službeni lokacijski uvjet ili potvrdu. Podaci o zonama: MGIPU WFS (2026.), podaci o planu: eKatalog MGIPU.