Karta građevnih zona
Građevno područje naselja
Građevno područje izvan naselja
Izvor: MGIPU — službeni WFS servis građevnih područja. Kliknite na zonu za detalje (oznaka, namjena, površina).
Uvjeti gradnje
| Zona | Tip građevine | Min. parcela (m²) | Min. tlocrt (m²) | KIG max | Katnost | Visina (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gospodarska | poslovna građevina | — | — | 0.400 | — | — |
| gospodarska | proizvodna/poljoprivredna građevina | 300 | — | — | — | — |
| javna | javna i društvena građevina | 600 | — | — | — | — |
| stambena | poluugradjena_katna | 200 | 60 | 0.400 | P+2 | 10.0 |
| stambena | samostojeca_katna | 300 | 60 | 0.350 | P+2 | 10.0 |
| stambena | obiteljska građevina | — | — | — | 3 nadzemne etaže | 10.0 |
| stambena | višestambena građevina | — | — | — | 4 nadzemne etaže | 13.0 |
| stambena | u_nizu_katna | 120 | 60 | 0.500 | P+2 | 10.0 |
Izvor: digitalizirani građevinsko-lokacijski uvjeti iz PPUO-a. Za obvezujuće uvjete uvijek provjerite službeni dokument (PPUO).
Provjerite parcelu — Kršan
Upišite broj katastarske parcele i za ~30 sekundi saznajte može li se graditi, koliko i pod kojim uvjetima. Općina je predodabrana, a možete je i promijeniti.
Pravna napomena: prikazani podaci su informativnog karaktera i služe za orijentaciju.
Obvezujući su prostorni planovi doneseni od strane općinae/je — za pravne poslove uvijek zatražite
službeni lokacijski uvjet ili potvrdu. Podaci o zonama: MGIPU WFS (2026.), podaci o planu: eKatalog MGIPU.