Karta građevnih zona
Građevno područje naselja
Građevno područje izvan naselja
Izvor: MGIPU — službeni WFS servis građevnih područja. Kliknite na zonu za detalje (oznaka, namjena, površina).
Uvjeti gradnje
| Zona | Tip građevine | Min. parcela (m²) | Min. tlocrt (m²) | KIG max | Katnost | Visina (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gospodarska | gospodarska_poslovna | 500 | 50 | 0.600 | P+4+Pk | 15.0 |
| gospodarska | gospodarska_proizvodna | 500 | 50 | 0.600 | P+1+Pk | 10.0 |
| javna | javna_zgrada | 400 | 50 | 0.400 | P+2+Pk | 11.0 |
| mjesovita | samostojeca_katna | 350 | 40 | 0.400 | P+2+Pk | 11.0 |
| stambena | poluugradjena_katna | 250 | 40 | 0.400 | P+1+Pk | 7.0 |
| stambena | poluugradjena_prizemna | 200 | 40 | 0.400 | Pr+Pk | 5.5 |
| stambena | samostojeca_katna | 400 | 40 | 0.300 | P+1+Pk | 7.0 |
| stambena | samostojeca_prizemna | 300 | 40 | 0.300 | Pr+Pk | 5.5 |
| stambena | u_nizu_katna | 200 | 40 | 0.500 | P+1+Pk | 7.0 |
| stambena | u_nizu_prizemna | 150 | 40 | 0.500 | Pr+Pk | 5.5 |
| stambena | visestambena_samostojeca | 800 | 60 | 0.300 | P+2+Pk | 11.5 |
| turisticka | hotel_samostojeca | 1000 | 100 | 0.400 | P+3+Pk | 14.0 |
Izvor: digitalizirani građevinsko-lokacijski uvjeti iz PPUO-a. Za obvezujuće uvjete uvijek provjerite službeni dokument (PPUO).
Provjerite parcelu — Gornja Rijeka
Upišite broj katastarske parcele i za ~30 sekundi saznajte može li se graditi, koliko i pod kojim uvjetima. Općina je predodabrana, a možete je i promijeniti.
Pravna napomena: prikazani podaci su informativnog karaktera i služe za orijentaciju.
Obvezujući su prostorni planovi doneseni od strane jedinice lokalne samouprave — za pravne poslove uvijek zatražite
službeni lokacijski uvjet ili potvrdu. Podaci o zonama: MGIPU WFS (2026.), podaci o planu: eKatalog MGIPU.