Karta građevnih zona
Građevno područje naselja
Građevno područje izvan naselja
Izvor: MGIPU — službeni WFS servis građevnih područja. Kliknite na zonu za detalje (oznaka, namjena, površina).
Uvjeti gradnje
| Zona | Tip građevine | Min. parcela (m²) | Min. tlocrt (m²) | KIG max | Katnost | Visina (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gospodarska | gospodarska_poslovna | 0 | 0 | 0.600 | Pr+4+Pk | 15.0 |
| gospodarska | gospodarska_proizvodna | 0 | 0 | 0.600 | Pr+1+Pk | 10.0 |
| rekreacijska | rekreacijska | 0 | 0 | 0.600 | Pr+1+Pk | 15.0 |
| stambena | poluugradjena_obiteljska | 0 | 0 | 0.500 | Pr+Pk | 7.0 |
| stambena | poluugradjena_viseobiteljska | 0 | 0 | 0.500 | Pr+Pk | 7.5 |
| stambena | slobodnostojece_obiteljska | 0 | 0 | 0.500 | Pr+Pk | 7.0 |
| stambena | slobodnostojece_viseobiteljska | 0 | 0 | 0.500 | Pr+Pk | 7.5 |
| stambena | ugradjena_obiteljska | 0 | 0 | 0.500 | Pr+Pk | 7.0 |
| stambena | ugradjena_viseobiteljska | 0 | 0 | 0.500 | Pr+Pk | 7.5 |
| stambena | visestambena | 800 | 0 | 0.500 | Pr+2+Pk | 9.0 |
| turisticka | turisticka_hotel | 0 | 0 | 0.600 | Pr+4+Pk | 15.0 |
Izvor: digitalizirani građevinsko-lokacijski uvjeti iz PPUO-a. Za obvezujuće uvjete uvijek provjerite službeni dokument (PPUO).
Provjerite parcelu — Buje
Upišite broj katastarske parcele i za ~30 sekundi saznajte može li se graditi, koliko i pod kojim uvjetima. Općina je predodabrana, a možete je i promijeniti.
Pravna napomena: prikazani podaci su informativnog karaktera i služe za orijentaciju.
Obvezujući su prostorni planovi doneseni od strane jedinice lokalne samouprave — za pravne poslove uvijek zatražite
službeni lokacijski uvjet ili potvrdu. Podaci o zonama: MGIPU WFS (2026.), podaci o planu: eKatalog MGIPU.