🗺️ Karta građevnih zona
Kliknite na zonu za detalje. Plavo = naša vektorska ekstrakcija iz službenog plana; zeleno/smeđe = MGIPU službeni sloj.
📋 Uvjeti gradnje
| Zona | Tip građevine | Min. parcela (m²) | Min. tlocrt (m²) | KIG max | Katnost | Visina (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| javna | sportske i školske dvorane | — | — | — | — | 25.0 |
| stambena | poluugradjena_katna | 200 | 60 | 0.300 | P+2 | 7.5 |
| stambena | više obiteljske građevine - poluugrađene (dvojne) | 600 | — | — | — | — |
| stambena | samostojeca_katna | 300 | 80 | 0.400 | P+2 | 7.5 |
| stambena | više obiteljske građevine - slobodno stojeće | 700 | 80 | — | — | — |
| stambena | slobodnostojeća višestambena građevina | — | — | — | P+4 | 12.0 |
| stambena | polu ugrađene (dvojne) građevine | 250 | — | — | — | — |
| stambena | u_nizu_katna | 150 | 50 | 0.300 | P+2 | 7.5 |
| turisticka | poslovna građevina (uslužne, trgovačke, komunalno-servisne, zanatske, ugostiteljsko-turističke osim hotela i sl.) | — | — | 0.300 | Po+P+1+Pk | 10.0 |
Izvor: digitalizirani uvjeti iz prostornog plana — službeni dokument (PDF). Za obvezujuće uvjete provjerite službeni dokument.
📍 Provjerite parcelu — ŽMINJ
Upišite broj katastarske parcele i za ~30 sekundi saznajte može li se graditi. Naselje je predodabrano.
Pravna napomena: prikazani podaci su informativnog karaktera. Obvezujući su prostorni planovi
jedinice lokalne samouprave — za pravne poslove zatražite službeni lokacijski uvjet.