🗺️ Karta građevnih zona
Kliknite na zonu za detalje. Plavo = naša vektorska ekstrakcija iz službenog plana; zeleno/smeđe = MGIPU službeni sloj.
📋 Uvjeti gradnje
| Zona | Tip građevine | Min. parcela (m²) | Min. tlocrt (m²) | KIG max | Katnost | Visina (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gospodarska | građevine proizvodne ili poslovne namjene | 500 | 50 | 0.400 | tri nadzemne etaže (E=3) + podzemna etaža | 11.0 |
| gospodarska | poljoprivredna gospodarska građevina s izvorima zagađenja i pčelinjak | 400 | — | 0.400 | Sut/P+Potkrovlje | 7.0 |
| stambena | poluugradjena_katna | 600 | 50 | 0.300 | P+2 | 10.0 |
| stambena | poluugrađena građevina | — | — | — | — | — |
| stambena | samostojeca_katna | 800 | 50 | 0.300 | P+2 | 10.0 |
| stambena | višestambena građevina | — | — | — | P+2 ili Su+P+1 ili Su+P+Pk | 10.0 |
Izvor: digitalizirani uvjeti iz prostornog plana — službeni dokument (PDF). Za obvezujuće uvjete provjerite službeni dokument.
📍 Provjerite parcelu — TINJAN
Upišite broj katastarske parcele i za ~30 sekundi saznajte može li se graditi. Naselje je predodabrano.
Pravna napomena: prikazani podaci su informativnog karaktera. Obvezujući su prostorni planovi
jedinice lokalne samouprave — za pravne poslove zatražite službeni lokacijski uvjet.