🗺️ Karta građevnih zona
Kliknite na zonu za detalje. Plavo = naša vektorska ekstrakcija iz službenog plana; zeleno/smeđe = MGIPU službeni sloj.
📋 Uvjeti gradnje
| Zona | Tip građevine | Min. parcela (m²) | Min. tlocrt (m²) | KIG max | Katnost | Visina (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gospodarska | građevine proizvodne, poslovne te javne i društvene namjene | — | — | — | 3 nadzemne etaže | 9.0 |
| javna | građevina sportsko rekreacijske namjene | — | — | — | 3 nadzemne etaže | 9.0 |
| stambena | poluugradjena_katna | 250 | 40 | 0.450 | P+2 | 7.5 |
| stambena | poluugrađene građevine | 500 | — | 0.400 | — | — |
| stambena | samostojeca_katna | 300 | 40 | 0.400 | P+2 | 7.5 |
| stambena | slobodnostojeće građevine | — | — | — | 3 nadzemne etaže | 7.5 |
| stambena | višeobiteljska građevina | — | — | — | 3 nadzemne etaže | 9.0 |
| stambena | ugrađene građevine | 500 | — | 0.450 | — | — |
| stambena | u_nizu_katna | 180 | 40 | 0.500 | P+2 | 7.5 |
| stambena | visestambena_samostojeca | 600 | 40 | 0.400 | P+2 | 9.0 |
Izvor: digitalizirani uvjeti iz prostornog plana — službeni dokument (PDF). Za obvezujuće uvjete provjerite službeni dokument.
📍 Provjerite parcelu — PIĆAN
Upišite broj katastarske parcele i za ~30 sekundi saznajte može li se graditi. Naselje je predodabrano.
Pravna napomena: prikazani podaci su informativnog karaktera. Obvezujući su prostorni planovi
jedinice lokalne samouprave — za pravne poslove zatražite službeni lokacijski uvjet.