🗺️ Karta građevnih zona
Kliknite na zonu za detalje. Plavo = naša vektorska ekstrakcija iz službenog plana; zeleno/smeđe = MGIPU službeni sloj.
📋 Uvjeti gradnje
| Zona | Tip građevine | Min. parcela (m²) | Min. tlocrt (m²) | KIG max | Katnost | Visina (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gospodarska | građevine poslovne namjene | 800 | 50 | 0.600 | Po+S+P+3 | 15.0 |
| gospodarska | građevine gospodarske namjene | — | — | — | — | — |
| gospodarska | pomoćna stambena građevina | — | — | — | Po+P | 6.0 |
| stambena | pomoćna stambena građevina | — | — | — | Po+P | 4.0 |
| stambena | obiteljska stambena građevina | 250 | — | 0.500 | Po(S)+P+1+Pk | 9.0 |
| stambena | slobodnostojeća višeobiteljska stambena građevina | 600 | — | 0.700 | Po(S)+P+2+Pk | 12.0 |
| turisticka | sportsko-rekreacijske građevine i prateći sadržaji | — | — | 0.100 | — | — |
| turisticka | pomoćna stambena građevina | — | — | — | Po(S)+P+Pk | 7.5 |
| turisticka | građevina ugostiteljsko-turističke namjene | 2000 | — | 0.400 | Po(S)+P+2+Pk | 12.0 |
Izvor: digitalizirani uvjeti iz prostornog plana — službeni dokument (PDF). Za obvezujuće uvjete provjerite službeni dokument.
📍 Provjerite parcelu — MORAVICE
Upišite broj katastarske parcele i za ~30 sekundi saznajte može li se graditi. Naselje je predodabrano.
Pravna napomena: prikazani podaci su informativnog karaktera. Obvezujući su prostorni planovi
jedinice lokalne samouprave — za pravne poslove zatražite službeni lokacijski uvjet.