🗺️ Karta građevnih zona
Kliknite na zonu za detalje. Plavo = naša vektorska ekstrakcija iz službenog plana; zeleno/smeđe = MGIPU službeni sloj.
📋 Uvjeti gradnje
| Zona | Tip građevine | Min. parcela (m²) | Min. tlocrt (m²) | KIG max | Katnost | Visina (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gospodarska | Gospodarska zgrada | 400 | — | 0.400 | — | 10.0 |
| stambena | samostojeca_katna | 400 | 40 | 0.300 | P+2+Pk | 10.2 |
| stambena | samostojeca_prizemna | 300 | 40 | 0.300 | P+2 | 9.0 |
| stambena | Stambena građevina (niska) | 200000 | — | 0.002 | Po/Su+Pr+1+Pk | — |
| turisticka | smještajne građevine i građevine pratećih sadržaja | — | — | — | P | 4.0 |
| turisticka | Ugostiteljsko-turistička zgrada | — | — | 0.300 | prizemlje i kat | 7.0 |
Izvor: digitalizirani uvjeti iz prostornog plana — službeni dokument (PDF). Za obvezujuće uvjete provjerite službeni dokument.
📍 Provjerite parcelu — LOVREĆ
Upišite broj katastarske parcele i za ~30 sekundi saznajte može li se graditi. Naselje je predodabrano.
Pravna napomena: prikazani podaci su informativnog karaktera. Obvezujući su prostorni planovi
jedinice lokalne samouprave — za pravne poslove zatražite službeni lokacijski uvjet.