🗺️ Karta građevnih zona
Kliknite na zonu za detalje. Plavo = naša vektorska ekstrakcija iz službenog plana; zeleno/smeđe = MGIPU službeni sloj.
📋 Uvjeti gradnje
| Zona | Tip građevine | Min. parcela (m²) | Min. tlocrt (m²) | KIG max | Katnost | Visina (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stambena | poluugradjena_katna | 360 | 40 | 0.300 | P+1 | 7.5 |
| stambena | poluugradjena_obiteljska | 360 | — | 0.300 | — | 7.5 |
| stambena | samostojeca_katna | 500 | 60 | 0.300 | P+1 | 7.5 |
| stambena | slobodnostojece_obiteljska | 1000 | — | 0.300 | — | 8.5 |
| stambena | slobodnostojece_viseobiteljska | 900 | — | — | 5 nadzemnih etaža | 15.0 |
| stambena | visestambena_samostojeca | 1600 | 40 | 0.200 | P+3 | 12.0 |
Izvor: digitalizirani uvjeti iz prostornog plana — službeni dokument (PDF). Za obvezujuće uvjete provjerite službeni dokument.
📍 Provjerite parcelu — LABIN
Upišite broj katastarske parcele i za ~30 sekundi saznajte može li se graditi. Naselje je predodabrano.
Pravna napomena: prikazani podaci su informativnog karaktera. Obvezujući su prostorni planovi
jedinice lokalne samouprave — za pravne poslove zatražite službeni lokacijski uvjet.