🗺️ Karta građevnih zona
Kliknite na zonu za detalje. Plavo = naša vektorska ekstrakcija iz službenog plana; zeleno/smeđe = MGIPU službeni sloj.
📋 Uvjeti gradnje
| Zona | Tip građevine | Min. parcela (m²) | Min. tlocrt (m²) | KIG max | Katnost | Visina (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gospodarska | poslovna građevina | — | — | 0.400 | — | — |
| gospodarska | proizvodna/poljoprivredna građevina | 300 | — | — | — | — |
| javna | javna i društvena građevina | 600 | — | — | — | — |
| stambena | poluugradjena_katna | 200 | 60 | 0.400 | P+2 | 10.0 |
| stambena | samostojeca_katna | 300 | 60 | 0.350 | P+2 | 10.0 |
| stambena | obiteljska građevina | — | — | — | 3 nadzemne etaže | 10.0 |
| stambena | višestambena građevina | — | — | — | 4 nadzemne etaže | 13.0 |
| stambena | u_nizu_katna | 120 | 60 | 0.500 | P+2 | 10.0 |
Izvor: digitalizirani uvjeti iz prostornog plana — službeni dokument (PDF). Za obvezujuće uvjete provjerite službeni dokument.
📍 Provjerite parcelu — KRŠAN
Upišite broj katastarske parcele i za ~30 sekundi saznajte može li se graditi. Naselje je predodabrano.
Pravna napomena: prikazani podaci su informativnog karaktera. Obvezujući su prostorni planovi
jedinice lokalne samouprave — za pravne poslove zatražite službeni lokacijski uvjet.