🗺️ Karta građevnih zona
Kliknite na zonu za detalje. Plavo = naša vektorska ekstrakcija iz službenog plana; zeleno/smeđe = MGIPU službeni sloj.
📋 Uvjeti gradnje
| Zona | Tip građevine | Min. parcela (m²) | Min. tlocrt (m²) | KIG max | Katnost | Visina (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stambena | poluugradjena_katna | 400 | 60 | 0.350 | P+2 | 13.0 |
| stambena | pomoćna građevina (garaža, kotlovnica, ljetna kuhinja, vrtni paviljon, solarni paneli, spremišta, bazeni) | — | — | — | 1 podzemna etaža | 4.0 |
| stambena | samostojeca_katna | 500 | 60 | 0.300 | P+2 | 13.0 |
| stambena | obiteljska građevina (otvoreni tip) | — | — | — | Po ili Sut+P+1+Pk | — |
| stambena | višestambena građevina | 1500 | — | 0.200 | Po+S+P+2 | — |
| stambena | obiteljska građevina (u nizu) | — | — | 0.450 | Po+P+1 ili Po+P+Pk | 9.0 |
| stambena | u_nizu_katna | 200 | 60 | 0.450 | P+2 | 13.0 |
| stambena | visestambena_samostojeca | 1500 | 40 | 0.400 | Po+S+P+2+Pk | 13.5 |
| turisticka | prateće građevine | — | — | — | — | — |
Izvor: digitalizirani uvjeti iz prostornog plana — službeni dokument (PDF). Za obvezujuće uvjete provjerite službeni dokument.
📍 Provjerite parcelu — KLIS
Upišite broj katastarske parcele i za ~30 sekundi saznajte može li se graditi. Naselje je predodabrano.
Pravna napomena: prikazani podaci su informativnog karaktera. Obvezujući su prostorni planovi
jedinice lokalne samouprave — za pravne poslove zatražite službeni lokacijski uvjet.