Građevne zone — Kaštel

Naselje / katastarska općina

Istarska

🗺️ Karta građevnih zona

Kliknite na zonu za detalje. Plavo = naša vektorska ekstrakcija iz službenog plana; zeleno/smeđe = MGIPU službeni sloj.

📋 Uvjeti gradnje

ZonaTip građevineMin. parcela (m²)Min. tlocrt (m²)KIG maxKatnostVisina (m)
gospodarska gospodarska_poslovna 0 0 0.600 Pr+4+Pk 15.0
gospodarska gospodarska_proizvodna 0 0 0.600 Pr+1+Pk 10.0
rekreacijska rekreacijska 0 0 0.600 Pr+1+Pk 15.0
stambena poluugradjena_obiteljska 0 0 0.500 Pr+Pk 7.0
stambena poluugradjena_viseobiteljska 0 0 0.500 Pr+Pk 7.5
stambena slobodnostojece_obiteljska 0 0 0.500 Pr+Pk 7.0
stambena slobodnostojece_viseobiteljska 0 0 0.500 Pr+Pk 7.5
stambena ugradjena_obiteljska 0 0 0.500 Pr+Pk 7.0
stambena ugradjena_viseobiteljska 0 0 0.500 Pr+Pk 7.5
stambena visestambena 800 0 0.500 Pr+2+Pk 9.0
turisticka turisticka_hotel 0 0 0.600 Pr+4+Pk 15.0

Izvor: digitalizirani uvjeti iz prostornog plana — službeni dokument (PDF). Za obvezujuće uvjete provjerite službeni dokument.

📍 Provjerite parcelu — Kaštel

Upišite broj katastarske parcele i za ~30 sekundi saznajte može li se graditi. Naselje je predodabrano.

Pravna napomena: prikazani podaci su informativnog karaktera. Obvezujući su prostorni planovi jedinice lokalne samouprave — za pravne poslove zatražite službeni lokacijski uvjet.