🗺️ Karta građevnih zona
Kliknite na zonu za detalje. Plavo = naša vektorska ekstrakcija iz službenog plana; zeleno/smeđe = MGIPU službeni sloj.
📋 Uvjeti gradnje
| Zona | Tip građevine | Min. parcela (m²) | Min. tlocrt (m²) | KIG max | Katnost | Visina (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gospodarska | spremište za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu i sl. | — | — | — | Pr | 5.0 |
| javna | javna_zgrada | 400 | 50 | 0.400 | Po+P+2 | 12.0 |
| stambena | dvojne | 200 | — | 0.300 | — | — |
| stambena | samostojeće | 400 | — | 0.300 | — | — |
| stambena | samostojeća | 600 | — | 0.300 | — | — |
| stambena | nizovi | 150 | — | 0.350 | — | — |
Izvor: digitalizirani uvjeti iz prostornog plana — službeni dokument (PDF). Za obvezujuće uvjete provjerite službeni dokument.
📍 Provjerite parcelu — JASENICE
Upišite broj katastarske parcele i za ~30 sekundi saznajte može li se graditi. Naselje je predodabrano.
Pravna napomena: prikazani podaci su informativnog karaktera. Obvezujući su prostorni planovi
jedinice lokalne samouprave — za pravne poslove zatražite službeni lokacijski uvjet.