🗺️ Karta građevnih zona
Kliknite na zonu za detalje. Plavo = naša vektorska ekstrakcija iz službenog plana; zeleno/smeđe = MGIPU službeni sloj.
📋 Uvjeti gradnje
| Zona | Tip građevine | Min. parcela (m²) | Min. tlocrt (m²) | KIG max | Katnost | Visina (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gospodarska | individualna stambena (stambeno-poslovna) građevina | — | — | — | — | — |
| javna | vrtna sjenica/nadstrešnica | — | — | — | — | — |
| stambena | poluugradjena_katna | 300 | 60 | 0.400 | Po+S+P+2 | 10.5 |
| stambena | samostojeca_katna | 400 | 60 | 0.300 | Po+S+P+2 | 10.5 |
| stambena | samostojeca_prizemna | 300 | 40 | 0.300 | Po/S+P+1 | 6.0 |
| stambena | u_nizu_katna | 250 | 60 | 0.500 | Po+S+P+2 | 10.5 |
| stambena | visestambena_samostojeca | 600 | 40 | 0.300 | Po+Su+P+8 | 16.5 |
| turisticka | zgrade za potrebe OPG-a, ugostiteljske i turističke usluge u seljačkom domaćinstvu, obrta registriranog za poljoprivredu ili pravne osobe registrirane za poljoprivredu | — | — | — | — | — |
Izvor: digitalizirani uvjeti iz prostornog plana — službeni dokument (PDF). Za obvezujuće uvjete provjerite službeni dokument.
📍 Provjerite parcelu — DONJA PODSTRANA
Upišite broj katastarske parcele i za ~30 sekundi saznajte može li se graditi. Naselje je predodabrano.
Pravna napomena: prikazani podaci su informativnog karaktera. Obvezujući su prostorni planovi
jedinice lokalne samouprave — za pravne poslove zatražite službeni lokacijski uvjet.