🗺️ Karta građevnih zona
Kliknite na zonu za detalje. Plavo = naša vektorska ekstrakcija iz službenog plana; zeleno/smeđe = MGIPU službeni sloj.
📋 Uvjeti gradnje
| Zona | Tip građevine | Min. parcela (m²) | Min. tlocrt (m²) | KIG max | Katnost | Visina (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stambena | poluugradjena_katna | 150 | 40 | 0.550 | P+1 | 10.0 |
| stambena | samostojeca_katna | 150 | 40 | 0.500 | P+1 | 10.0 |
| stambena | slobodnostojece_obiteljska | — | — | 0.300 | Po+Su/Pr+3 | 12.0 |
| stambena | višestambena građevina | — | — | — | 5 nadzemnih etaža, broj podzemnih se ne ograničava | 17.0 |
| stambena | u_nizu_katna | 150 | 40 | 0.650 | P+1 | 10.0 |
| stambena | visestambena_samostojeca | 150 | 40 | 0.650 | P+4 | 17.0 |
| turisticka | poslovna, proizvodna, ugostiteljsko-turistička građevina | — | — | — | — | — |
Izvor: digitalizirani uvjeti iz prostornog plana — službeni dokument (PDF). Za obvezujuće uvjete provjerite službeni dokument.
📍 Provjerite parcelu — BUZET-STARI GRAD
Upišite broj katastarske parcele i za ~30 sekundi saznajte može li se graditi. Naselje je predodabrano.
Pravna napomena: prikazani podaci su informativnog karaktera. Obvezujući su prostorni planovi
jedinice lokalne samouprave — za pravne poslove zatražite službeni lokacijski uvjet.