🗺️ Karta građevnih zona
Kliknite na zonu za detalje. Plavo = naša vektorska ekstrakcija iz službenog plana; zeleno/smeđe = MGIPU službeni sloj.
📋 Uvjeti gradnje
| Zona | Tip građevine | Min. parcela (m²) | Min. tlocrt (m²) | KIG max | Katnost | Visina (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| javna | javna_zgrada | — | — | 0.500 | — | — |
| stambena | poluugradjena_katna | 500 | 40 | 0.500 | P+4 | 9.0 |
| stambena | pojedinačne garaže na zasebnim građevnim česticama | 20 | — | — | — | — |
| stambena | samostojeca_katna | 500 | 40 | 0.500 | P+4 | 9.0 |
| stambena | slobodnostojeće građevine svih namjena (izuzev infrastrukturnih te pojedinačnih garaža) | 300 | — | — | — | — |
| stambena | obiteljske kuće i višeobiteljske građevine | 500 | — | — | — | — |
| stambena | poslovne i proizvodne namjene (ugrađene) | 600 | — | — | — | — |
| stambena | u_nizu_katna | 500 | 40 | 0.500 | P+4 | 9.0 |
| turisticka | ugostiteljsko turističke namjene (hoteli, kuće za odmor i sl.) | — | — | 0.300 | — | — |
Izvor: digitalizirani uvjeti iz prostornog plana — službeni dokument (PDF). Za obvezujuće uvjete provjerite službeni dokument.
📍 Provjerite parcelu — BARBAN
Upišite broj katastarske parcele i za ~30 sekundi saznajte može li se graditi. Naselje je predodabrano.
Pravna napomena: prikazani podaci su informativnog karaktera. Obvezujući su prostorni planovi
jedinice lokalne samouprave — za pravne poslove zatražite službeni lokacijski uvjet.